Кислотопорні керамічні насадки призначені для заповнення насадочних колон, абсорберів, екстракторів, конвертерів у хімічній, медичній та нафтопереробній промисловості.
Мета використання насадок - перемішування, перерозподіл активної маси, підвищення контакту поверхонь рідкої та газової фази, поліпшення теплообмінних процесів в обладнанні.
За спіканням керамічного черепка насадки поділяються на два класи:
А- щільноспечені
Б-пористі.
За складом маси насадки класу А поділяються на дві марки:
А1- з фарфорової та кардієритової маси;
А2- з напівпорцелянової маси.
Циліндричні насадки.
Циліндричні насадки (кільця Рашига) випускаються у вигляді тонкостінних кілець діаметром від 15 до 150 мм, при цьому зовнішній діаметр кільця дорівнює висоті насадки.
Основні розміри
D,H(мм) | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
B (мм) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Фізико-хімічні та механічні показники циліндричних насадок.
Найменування показника | Клас | Марка | Значення | Метод випробувань |
1. Водопоглинання, % не більше | А А Б | 1 2 -- | 0.5 1,5 4,5 | За ГОСТ 473,3 |
2.Кислотостійкість, % не менше | А А Б | 1 2 -- | 98,7 98,5 97,0 | За ГОСТ 473,1 |
3. Лугостійкість, % не менше | А | 1 | Не нормується, визначається для накопичення даних | За ГОСТ 473,2 |
Термічна стійкість, кількість теплозмін, не менше | А А Б | 1 2 -- | 8 7 2 | За ГОСТ 473,5 |
Найменування показника | Клас | Марка | Значення для діаметра, мм | Метод випробування | ||||||||
15 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||||
Граничне навантаження на циліндричні насадки кН, не менше | А | 1,2 | 31 | 31 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
За ГОСТ 473,6 |
Б | __ | __ | 11 | __ | 25 | __ | 48 | 60 | 70 | 135 | ||
Фізичні показники циліндричних насадок
Найменування показника | Клас | Марка | Значення для діаметра, мм | ||||||||
15 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||
1. Щільність насадок, кг/м.куб, не більше: рядами | А А Б | 1 2 _ | 1161 1113 - | 890 753 696 | 785 - - | 692 634 776 | 629 - - | 688 - 642 | 644 - 600 | 562 - 590 | 494 - 594 |
насипом | А А Б | 1 2 - | 904 866 - | 596 572 702 | 580 - - | 552 487 498 | 540 - - | 536 - 473 | 509 - 466 | - - - | - - - |
2. Питома поверхня насадок: м.кв/м.куб, рядами | А А Б | 1 2 - | 387 387 - | 245 245 245 | 245 - - | 121 121 121 | 121 - - | 68 - 68 | 59 - 59 | 43 - 43 | 30 - 30 |
насипом | А А Б | 1 2 - | 256 256 - | 186 186 184 | 176 - - | 93 93 93 | 85 - - | 58 - 58 | 47 - 47 | - - - | - - - |
3. Вільний обсяг насадок, м.кв/м.куб, не менше: рядами | А А Б | 1 2 - | 0,52 0.52 - | 0.67 0,67 0,67 | 0,75 - - | 0,73 0,73 0,73 | 0,79 - - | 0,75 - 0,75 | 0,73 - 0,73 | 0.77 - 0,77 | 0,79 - 0,79 |
А | 2 | 0.62 | 0,75 | - | 0,79 | - | - | - | - | - | |
Б | - | - | 0.75 | - | 0,79 | - | 0.79 | - | - | - | |
Отзывы пока отсутствуют. Будьте первым!